Ceny krátkodobého pronájmu
Ceny dlouhodobého pronájmuKrátkodobý pobyt (1 - 7 nocí)
| studio | 2+kk comfort | 2+kk attractive | 3+kk No.7 | 3+kk No.9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1. - 27.3. 2013 | CZK 1.400 | CZK 2.400 | CZK 2.400 | CZK 2.800 | CZK 2.800 |
| 28.3. - 1.4.2013 | CZK 2.200 | CZK 3.600 | CZK 3.600 | CZK 5.000 | CZK 5.000 |
| 2.4. - 27.12.2013 | CZK 1.400 | CZK 2.400 | CZK 2.400 | CZK 2.800 | CZK 2.800 |
| 28.12. - 2.1.2014 | CZK 3.000 | CZK 4.000 | CZK 4.000 | CZK 6.000 | CZK 6.000 |
Krátkodobý pobyt (8 - 13 nocí)
| studio | 2+kk comfort | 2+kk attractive | 3+kk No.7 | 3+kk No.9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1. - 27.3. 2013 | CZK 1.260 | CZK 2.160 | CZK 2.160 | CZK 2.520 | CZK 2.520 |
| 28.3. - 1.4.2013 | CZK 1.980 | CZK 3.240 | CZK 3.240 | CZK 4.500 | CZK 4.500 |
| 2.4. - 27.12.2013 | CZK 1.260 | CZK 2.160 | CZK 2.160 | CZK 2.520 | CZK 2.520 |
| 28.12. - 2.1.2014 | CZK 3.000 | CZK 4.000 | CZK 4.000 | CZK 6.000 | CZK 6.000 |
Krátkodobý pobyt (14 - 18 nocí)
| studio | 2+kk comfort | 2+kk attractive | 3+kk No.7 | 3+kk No.9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1. - 27.3. 2013 | CZK 1.180 | CZK 2.020 | CZK 2.020 | CZK 2.350 | CZK 2.350 |
| 28.3. - 1.4.2013 | CZK 1.980 | CZK 3.240 | CZK 3.240 | CZK 4.500 | CZK 4.500 |
| 2.4. - 27.12.2013 | CZK 1.180 | CZK 2.020 | CZK 2.020 | CZK 2.350 | CZK 2.350 |
| 28.12. - 2.1.2014 | CZK 3.000 | CZK 4.000 | CZK 4.000 | CZK 6.000 | CZK 6.000 |
Krátkodobý pobyt (19 - 23 nocí)
| studio | 2+kk comfort | 2+kk attractive | 3+kk No.7 | 3+kk No.9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1. - 27.3. 2013 | CZK 1.120 | CZK 1.920 | CZK 1.920 | CZK 2.240 | CZK 2.240 |
| 28.3. - 1.4.2013 | CZK 1.980 | CZK 3.240 | CZK 3.240 | CZK 4.500 | CZK 4.500 |
| 2.4. - 27.12.2013 | CZK 1.120 | CZK 1.920 | CZK 1.920 | CZK 2.240 | CZK 2.240 |
| 28.12. - 2.1.2014 | CZK 3.000 | CZK 4.000 | CZK 4.000 | CZK 4.000 | CZK 6.000 |
Krátkodobý pobyt (24 - 29 nocí)
| studio | 2+kk comfort | 2+kk attractive | 3+kk No.7 | 3+kk No.9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1. -27.3. 2013 | CZK 1.080 | CZK 1.850 | CZK 1.850 | CZK 2.160 | CZK 2.160 |
| 28.3. - 1.4.2013 | CZK 1.980 | CZK 3.240 | CZK 3.240 | CZK 4.500 | CZK 4.500 |
| 2.4. - 27.12.2013 | CZK 1.080 | CZK 1.850 | CZK 1.850 | CZK 2.160 | CZK 2.160 |
| 28.12. - 2.1.2014 | CZK 3.000 | CZK 4.000 | CZK 4.000 | CZK 6.000 | CZK 6.000 |
Cena uvedena za apartmán a noc.
- Cena zahrnuje: WI-FI internet, satelitní TV, služby denní recepce, v případě pobytu na 7 nocí a více i úklid apartmánu s výměnou ložního prádla a koupelnového textilu 1x týdně, místní poplatky, technickou údržbu.
- Závazná rezervace je podmíněna uhrazením rezervační zálohy ve výši 15% z ceny ubytování.
- Při příjezdu je host požádán o platbu vratné kauce ve výši CZ 5000/EUR 200, jež bude vrácena/vyúčtována v den odjezdu.
REZERVACE
Pro rezervaci či doplňující dotazy prosíme kontaktujte recepci Rezidence Ostrovní:
Tel.: +420 257 409 200, Email: info@rezidenceostrovni.cz nebo pomocí kontaktního formuláře v sekci Kontakt.
Veškeré platby lze provést v hotovosti v recepci Rezidence Ostrovní v CZK či EUR, platební kartou či bankovním převodem.
- Platba platební kartou probíhá pouze v CZK
- Pro přepočet ceny z EUR na CZK se použije aktuální směnný kurz Raiffeisen bank a.s.



